Grand Prix Węgier 2003
| 13. wyścig z 16 w sezonie 710. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
70 | |||
| Długość okrążenia |
4,384 km | |||
| Dystans |
306,880 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Fernando Alonso | |||
| Zwycięzca |
Fernando Alonso | |||
| Najszybsze okrążenie |
Juan Pablo Montoya | |||
| 13. Grand Prix w sezonie 2003 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| 19. Grand Prix Węgier | ||||
| ||||

Grand Prix Węgier 2003 (oryg. Marlboro Magyar Nagydj) – 19. Grand Prix Węgier, 18 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 13 w sezonie 2003 po raz 18. na torze Hungaroring. W odbywającym się 24 sierpnia 2003 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Fernando Alonso.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Renault | M | 1:21.688 | - | - | |
| 2 | 4 | Williams-BMW | M | 1:21.944 | 0:00.256 | 0:00.256 | |
| 3 | 14 | Jaguar-Cosworth | M | 1:22.027 | 0:00.083 | 0:00.339 | |
| 4 | 3 | Williams-BMW | M | 1:22.180 | 0:00.153 | 0:00.492 | |
| 5 | 2 | Ferrari | B | 1:22.180 | 0:00.000 | 0:00.492 | |
| 6 | 7 | Renault | M | 1:22.610 | 0:00.430 | 0:00.922 | |
| 7 | 6 | McLaren-Mercedes | M | 1:22.742 | 0:00.132 | 0:01.054 | |
| 8 | 1 | Ferrari | B | 1:22.755 | 0:00.013 | 0:01.067 | |
| 9 | 5 | McLaren-Mercedes | M | 1:23.060 | 0:00.305 | 0:01.372 | |
| 10 | 20 | Toyota | M | 1:23.369 | 0:00.309 | 0:01.681 | |
| 11 | 9 | Sauber-Petronas | B | 1:23.621 | 0:00.252 | 0:01.933 | |
| 12 | 15 | Jaguar-Cosworth | M | 1:23.660 | 0:00.039 | 0:01.972 | |
| 13 | 11 | Jordan-Ford | B | 1:23.726 | 0:00.066 | 0:02.038 | |
| 14 | 17 | BAR-Honda | B | 1:23.847 | 0:00.121 | 0:02.159 | |
| 15 | 21 | Toyota | M | 1:23.982 | 0:00.135 | 0:02.294 | |
| 16 | 16 | BAR-Honda | B | 1:24.100 | 0:00.118 | 0:02.412 | |
| 17 | 10 | Sauber-Petronas | B | 1:24.569 | 0:00.469 | 0:02.881 | |
| 18 | 19 | Minardi-Cosworth | B | 1:26.423 | 0:01.854 | 0:04.735 | |
| 19 | 12 | Jordan-Ford | B | 1:26.678 | 0:00.255 | 0:04.990 | |
| 20 | 18 | Minardi-Cosworth | B | 1:28.907 | 0:02.229 | 0:07.219 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Renault | M | 70 | 1h39:01.460 | |||
| 2 | 6 | McLaren-Mercedes | M | 70 | +0:16.768 | |||
| 3 | 3 | Williams-BMW | M | 70 | +0:34.537 | |||
| 4 | 4 | Williams-BMW | M | 70 | +0:35.620 | |||
| 5 | 5 | McLaren-Mercedes | M | 70 | +0:56.535 | |||
| 6 | 14 | Jaguar-Cosworth | M | 70 | +1:12.643 | |||
| 7 | 7 | Renault | M | 69 | +1 okr. | |||
| 8 | 1 | Ferrari | B | 69 | +1 okr. | |||
| 9 | 9 | Sauber-Petronas | B | 69 | +1 okr. | |||
| 10 | 17 | BAR-Honda | B | 69 | +1 okr. | |||
| 11 | 21 | Toyota | M | 68 | +2 okr. | |||
| 12 | 19 | Minardi-Cosworth | B | 67 | +3 okr. | |||
| 13 | 18 | Minardi-Cosworth | B | 66 | +4 okr. | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 10 | Sauber-Petronas | B | 47 | brak paliwa | ||||
| 15 | Jaguar-Cosworth | M | 42 | silnik | ||||
| 12 | Jordan-Ford | B | 34 | silnik | ||||
| 20 | Toyota | M | 33 | skrzynia biegów | ||||
| 11 | Jordan-Ford | B | 28 | silnik | ||||
| 2 | Ferrari | B | 19 | zawieszenie | ||||
| 16 | BAR-Honda | B | 14 | hydraulika | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Williams-BMW | M | 1:22.095 | 37 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 | 72 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 13 | 71 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 13 | 70 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 13 | 58 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | |
| 5 | +1 | 13 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | −1 | 13 | 49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 13 | 45 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
| 8 | 0 | 13 | 24 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 9 | +1 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 10 | −1 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 11 | 0 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | 7 | |
| 12 | 0 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 13 | 0 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 14 | 0 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 15 | 0 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 16 | 0 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 17 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 18 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 19 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 20 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 26 | 129 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | −1 | 26 | 121 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 3 | 0 | 26 | 115 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 0 | 26 | 68 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | 0 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 6 | +1 | 26 | 15 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 7 | −1 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 8 | 0 | 26 | 11 | 1 | - | - | - | - | 13 | |
| 9 | 0 | 26 | 9 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 10 | 0 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
