Tyrrell 006
![]() Tyrrell 006 w muzeum Donington Grand Prix Exhibition | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Projektant |
Derek Gardner | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik |
Ford Cosworth DFV V8 | ||
| Paliwo | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy |
François Cevert | ||
| Używany | |||
| Mistrzostwa | |||
| Kierowców |
Jackie Stewart (1973) | ||
| Wyścigi | |||
| Wyścigi |
23 | ||
| Wygrane |
5 | ||
| Pole position |
3 | ||
| Najszybsze okrążenie |
2 | ||
| |||
Tyrrell 006 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Dereka Gardnera i skonstruowany przez Tyrrella. Używany w sezonie 1972, 1973 i 1974[1].
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||
| Elf Team Tyrrell | Cosworth | NU | 2 | 6 (15) | 6 | 6 (73) | 2 | |||||||||||||||
| 1973 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||
| Elf Team Tyrrell | Cosworth | 1 | NU | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | NW | 61 (71) | 1 | 10 (73) | 2 | ||||
| 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | NU | 5 | NU | NW | 47 | 4 | |||||||
| 1974 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||
| Elf Team Tyrrell | Cosworth | NU | 13 | 8 | 0 (45) | 3 | (4) 52 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 9 | 8 | 0 (14) | 9 | ||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ Tyrrell 006. statsf1.com. [dostęp 2017-10-18]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
- Tyrrell 006. statsf1.com. [dostęp 2017-10-18]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
