Formuła 1 Sezon 1972
![]() | |||
| Inauguracja | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie | |||
| Liczba wyścigów |
12 | ||
| Mistrzowie | |||
| Kierowcy | |||
| Konstruktorzy | |||
| |||
Sezon 1972 Formuły 1 był 23. sezonem organizowanych przez FIA wyścigów Formuły 1. Rozpoczął się 23 stycznia 1972 i zakończył 8 października po dwunastu wyścigach.
Podsumowanie sezonu
W 1972 roku Lotus ponownie skoncentrował się na podwoziu typu 72. Dzięki 25-letniemu brazylijskiemu kierowcy Émersonowi Fittipaldiemu Lotus zdobył mistrzostwo konstruktorów.
Wyniki
Grand Prix
Kierowcy
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pos | Kierowca | ARG |
RPA |
ESP |
MON |
BEL |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
KAN |
USA |
Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | NU | 1 | 1 | 11 | NU | 61 | |
| 2 | 1 | NU | NU | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | NU | 1 | 1 | 45 | ||
| 3 | 2 | 1 | NU | 15 | 3 | 7 | 5 | NU | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 | |
| 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | NU | 11 | NU | 1 | NU | NU | 12 | 5 | 27 | |
| 5 | NU | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 23 | ||||
| 6 | NU | 9 | NU | NC | 2 | 4 | NU | 10 | 9 | NU | NU | 2 | 15 | |
| 7 | 4 | 12 | 3 | NU | NU | 2 | NU | NU | 5 | 8 | 15 | |||
| 8 | NU | NU | NU | 4 | 6 | NU | NU | 4 | 2 | 17 | 13 | |||
| 9 | 6 | 5 | NU | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | DYS | 4 | 12 | |
| 10 | DNS | 15 | NU | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | NU | 6 | 15 | 12 | |
| 11 | NU | NU | 1 | NU | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | NU | NU | 9 | ||
| 12 | NU | 4 | NU | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| 13 | 9 | NC | NU | NU | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | NU | 4 | |||
| 14 | 5 | 9 | 5 | NU | 4 | |||||||||
| 15 | NU | 6 | 10 | 12 | NU | 10 | NU | 6 | NU | 5 | 8 | 11 | 4 | |
| 16 | 7 | NU | 13 | 12 | 8 | NU | NU | NU | 4 | NU | 3 | |||
| 17 | NU | NC | 4 | 7 | NU | 14 | NU | 13 | 14 | NU | NU | NU | 3 | |
| 18 | 17 | 6 | 17 | 5 | NU | NU | NC | NC | NU | 9 | NU | 3 | ||
| 19 | 5 | NU | 8 | NU | NU | 17 | NU | 14 | 11 | NU | 7 | NU | 2 | |
| 20 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||
| 21 | NU | NC | NU | NU | NU | NU | 13 | 6 | NU | NU | 1 | |||
| 22 | 7 | 9 | NU | 8 | 12 | 7 | NU | NU | NU | NU | 0 | |||
| 23 | 11 | 7 | NU | 16 | 12 | NU | 9 | NU | 10 | 13 | DYS | NC | 0 | |
| 24 | NC | 7 | 0 | |||||||||||
| 25 | 10 | 14 | 8 | 10 | NU | 0 | ||||||||
| 26 | NZ | 13 | NU | 19 | 13 | 8 | NU | 10 | NC | 13 | 0 | |||
| 27 | 8 | 11 | 11 | NU | NC | NU | NU | NZ | 13 | 14 | 0 | |||
| 28 | DYS | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | NU | NU | NU | NU | 0 | |||
| 29 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 13 | NU | 10 | 11 | 16 | 10 | NU | NU | 0 | |||||
| 31 | NU | NU | NU | NU | NU | 12 | NU | 10 | 0 | |||||
| 32 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 33 | NU | 13 | NU | NU | NU | 0 | ||||||||
| 34 | NC | 16 | 0 | |||||||||||
| 35 | Love | 16 | 0 | |||||||||||
| — | NU | NZ | NU | NU | 0 | |||||||||
| — | NU | NZ | NU | 0 | ||||||||||
| — | NU | NU | 0 | |||||||||||
| — | NU | 0 | ||||||||||||
| — | NU | 0 | ||||||||||||
| — | NU | 0 | ||||||||||||
| — | NU | 0 | ||||||||||||
| Pos | Kierowca | ARG |
RPA |
ESP |
MON |
BEL |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
KAN |
USA |
Punktów |
Konstruktorzy
| Miejsce | Konstruktor | Podwozie | Silnik | Opony | Punktów | Zwycięstwa | Podium | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72D | Ford Cosworth DFV | 61 | 5 | 8 | 3 | ||
| 2 | 002 003 004 005 006 |
Ford Cosworth DFV | 51 | 4 | 7 | 2 | ||
| 3 | M19A M19C |
Ford Cosworth DFV | 47 (49) | 1 | 11 | 1 | ||
| 4 | 312B2-72 | Ferrari 001/1 | 33 | 1 | 6 | 4 | ||
| 5 | TS9A TS9B TS14 |
Ford Cosworth DFV | 18 | 1 | ||||
| 6 | 721 721X 721G |
Ford Cosworth DFV | 15 | 1 | ||||
| 7 | P153 P153B P160B P160C P180 |
BRM P142 | 14 | 1 | 1 | |||
| 8 | MS120C MS120D |
Matra MS71 | 12 | 1 | 1 | |||
| 9 | BT33 BT34 BT37 |
Ford Cosworth DFV | 7 | 1 | ||||
| 10 | FX3 | Ford Cosworth DFV | ||||||
| 11 | PA123 | Tecno Series-P | ||||||
| 12 | PC | Ford Cosworth DFV |

