Formuła 1 Sezon 1959
![]() | |||
| Inauguracja | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie | |||
| Liczba wyścigów |
9 | ||
| Mistrzowie | |||
| Kierowcy | |||
| Konstruktorzy | |||
| |||
Sezon 1959 Formuły 1 – dziesiąty sezon Mistrzostw Świata Formuły 1.
Eliminacje
Wyniki
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Punktacja:
Wyścig: 8-6-4-3-2 (pięć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 5 najlepszych wyników
Klasyfikacja konstruktorów
Punktacja:
Wyścig: 8-6-4-3-2 (pięć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 5 najlepszych wyników
Tylko jeden, najwyżej uplasowany kierowca danego konstruktora, zdobywał dla niego punkty
Wyścig Indianapolis 500 nie był zaliczany do klasyfikacji
| Poz. | Konstruktor | MON |
NED |
FRA |
GBR |
GER |
POR |
ITA |
USA |
Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (2) | (3) | 1 | (4) | 1 | 1 | 1 | 40 (53) | |
| 2 | 2 | (5) | 1 | 1 | 3 | 2 | (3) | 32 (38) | ||
| 3 | NU | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | ||
| 4 | NU | 4 | NU | 8 | NU | NU | NU | 5 | 5 | |
| – | 6 | NU | NU | 6 | 10 | 11 | NU | 0 | ||
| – | NU | 6 | 6 | 10 | 0 | |||||
| – | NU | 10 | NW | 7 | 0 | |||||
| – | NZ | 8 | NU | WD | WD | 15 | NW | 0 | ||
| – | 10 | 0 | ||||||||
| – | NU | 0 | ||||||||
| – | NU | 0 | ||||||||
| – | NU | 0 | ||||||||
| – | NU | 0 | ||||||||
| – | NU | 0 | ||||||||
| – | WD | NU | 0 | |||||||
| – | NZ | 0 | ||||||||
| Poz. | Konstruktor | MON |
NED |
FRA |
GBR |
GER |
POR |
ITA |
USA |
Pkt. |
Statystyki
Kierowcy
Konstruktorzy
| P | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper | 40 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Ferrari | 32 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | BRM | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Lotus | 5 | 0 | 0 | 0 |

