Formuła 1 Sezon 1971
![]() Jackie Stewart 18 czerwca 1971 roku podczas Grand Prix Holandii | |||
| Inauguracja | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie | |||
| Liczba wyścigów |
11 | ||
| Mistrzowie | |||
| Kierowcy | |||
| Konstruktorzy | |||
| |||
Sezon 1971 Formuły 1 – 22. sezon Formuły 1 organizowanej przez Fédération Internationale de l’Automobile. Rozpoczął się 6 marca 1971, i zakończył 3 października po jedenastu wyścigach.
Podsumowanie sezonu
Po śmierci Rindta w poprzednim roku Lotus zaliczył słaby sezon z młodymi i niedoświadczonymi kierowcami takimi jak Emerson Fittipaldi. Zespół spędził dużo czasu eksperymentując z turbiną gazową i napędem na cztery koła. Mistrzostwo zdobył Jackie Stewart zasiadający za kierownicą Tyrrella.
Przegląd sezonu
Końcowa klasyfikacja konstruktorów
| Miejsce | Konstruktor | Podwozie | Silnik | Ogumienie | Punkty | Zwycięstwa | Podium | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 002 003 |
Ford Cosworth DFV | 73 | 7 | 11 | 6 | ||
| 2 | P153 P160 |
BRM P142 | 36 | 2 | 4 | 1 | ||
| 3 | 312B 312B2 |
Ferrari 001 Ferrari 001/1 |
33 | 2 | 7 | 3 | ||
| 4 | 711 | Ford Cosworth DFV | 33 (34) | 5 | ||||
| 5 | 72C 72D |
Ford Cosworth DFV | 21 | 3 | ||||
| 6 | M14A M19A |
Ford Cosworth DFV | 10 | 1 | ||||
| 7 | MS120 MS120B |
Matra MS12 | 9 | 1 | 1 | |||
| 8 | TS7 TS9 TS9A |
Ford Cosworth DFV | 8 | |||||
| 9 | BT33 BT34 |
Ford Cosworth DFV | 5 | 1 | ||||
| 10 | 711 | Alfa Romeo T33 | ||||||
| 11 | F1 | Ford Cosworth DFV | ||||||
| 12 | 56B | Pratt & Whitney STN76 (turbine) |
Końcowa klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz | Kierowca | RPA |
ESP |
MON |
HOL |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
KAN |
USA |
Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | NU | NU | 1 | 5 | 62 | |
| 2 | 10 | NU | 2 | 4 | NU | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 33 | |
| 3 | NU | 7 | NU | NU | 2 | 10 | 2 | NU | 3 | 6 | 1 | 26 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | NU | NU | NU | NU | NU | 8 | NC | 19 | |
| 5 | NU | NU | NU | 6 | 4 | 9 | DYS | 1 | 9 | 9 | 2 | 19 | |
| 6 | NU | NU | 5 | 3 | 3 | NU | 2 | 8 | 7 | NC | 16 | ||
| 7 | 3 | NU | NU | 3 | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | 6 | 13 | |
| 8 | 1 | NU | NZ | NU | 4 | 13 | 12 | ||||||
| 9 | NU | 8 | NU | NC | 9 | NU | NU | 10 | 1 | 14 | 9 | 9 | |
| 10 | NU | 4 | 9 | 2 | NU | 9 | |||||||
| 11 | 5 | 3 | NU | NU | 5 | NU | NU | 6 | 10 | 12 | 9 | ||
| 12 | 4 | NC | NU | DYS | 6 | NC | 8 | 4 | 5 | NU | 9 | ||
| 13 | 6 | 5 | 4 | 12 | NU | NU | NU | NU | 4 | NU | 9 | ||
| 14 | 9 | 10 | NU | 12 | 12 | 6 | 3 | NU | NU | NU | 5 | ||
| 15 | NU | 10 | NZ | 7 | 10 | 8 | NU | NU | 5 | NU | 4 | 5 | |
| 16 | 3 | 4 | |||||||||||
| 17 | 11 | NU | 8 | NC | NC | 4 | NU | 6 | NU | NU | 4 | ||
| 18 | 4 | 15 | 3 | ||||||||||
| 19 | NU | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | NU | NU | 11 | 17 | 3 | |
| 20 | 12 | NU | 6 | DYS | 11 | 5 | 10 | 7 | NU | NU | 3 | ||
| 21 | 9 | NU | NU | 10 | NU | NU | 9 | 5 | NU | NU | 7 | 2 | |
| 22 | 6 | NU | 9 | 7 | 7 | NU | 8 | 1 | |||||
| 23 | NU | 9 | 7 | 0 | |||||||||
| 24 | 7 | 0 | |||||||||||
| 25 | 8 | 0 | |||||||||||
| 26 | NU | NZ | NU | 10 | 16 | 0 | |||||||
| 27 | 10 | 0 | |||||||||||
| 28 | 11 | 12 | 12 | NU | 16 | NU | 0 | ||||||
| 29 | NU | 11 | NU | 12 | 13 | 0 | |||||||
| 30 | NU | NC | NU | NU | 11 | 0 | |||||||
| 31 | 11 | 0 | |||||||||||
| 32 | 13 | 0 | |||||||||||
| 33 | 14 | 0 | |||||||||||
| 34 | 15 | 0 | |||||||||||
| – | NU | NU | NZ | NU | NU | 0 | |||||||
| – | NC | DYS | NC | NC | NC | 0 | |||||||
| – | NZ | NC | NU | NC | 0 | ||||||||
| – | NU | NU | 0 | ||||||||||
| – | NU | NU | 0 | ||||||||||
| – | NC | NC | 0 | ||||||||||
| – | NU | NU | 0 | ||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| – | NC | 0 | |||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| – | NC | 0 | |||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| Poz | Kierowca | RPA |
ESP |
MON |
HOL |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
KAN |
USA |
Punktów |

