Grand Prix Holandii 1971
| 4. wyścig z 11 w sezonie 201. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
70 | |||
| Długość okrążenia |
4,193 km | |||
| Dystans |
293,510 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
25 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
12 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Jacky Ickx | |||
| Zwycięzca |
Jacky Ickx | |||
| Najszybsze okrążenie |
Jacky Ickx | |||
| 4. Grand Prix w sezonie 1971 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Holandii | ||||
| ||||

Grand Prix Holandii 1971 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – 4. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1971, która odbyła się 20 czerwca 1971, po raz 17. na torze Zandvoort.
19. Grand Prix Holandii, 17. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyścig
| Poz | Nr | Kierowca | konstruktor | Okrążenie | Czas/Powód n.u | Poz. start. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 70 | 1h:56:20:000 | 1 | 9 | |
| 2 | 8 | BRM | 70 | + 7.990 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 69 | + 1 okr. | 4 | 4 | |
| 4 | 16 | March-Ford | 68 | + 2 okr. | 13 | 3 | |
| 5 | 23 | Surtees-Ford | 68 | + 2 okr. | 7 | 2 | |
| 6 | 9 | BRM | 68 | + 2 okr. | 8 | 1 | |
| 7 | 10 | BRM | 66 | + 4 okr. | 9 | ||
| 8 | 30 | Surtees-Ford | 65 | + 5 okr. | 21 | ||
| 9 | 21 | Matra | 65 | + 5 okr. | 11 | ||
| 10 | 24 | Brabham-Ford | 65 | + 5 okr. | 16 | ||
| 11 | 5 | Tyrrell-Ford | 65 | + 5 okr. | 3 | ||
| 12 | 26 | McLaren-Ford | 63 | + 7 okr. | 14 | ||
| Niesklasyfikowani i Zdyskwalifikowani | |||||||
| NS | 31 | March-Ford | 62 | niesklasyfikowany | 15 | ||
| NS | 22 | March-Ford | 60 | niesklasyfikowany | 24 | ||
| NS | 28 | McLaren-Ford | 60 | niesklasyfikowany | 23 | ||
| NU | 19 | March-Ford | 57 | silnik | 17 | ||
| NU | 25 | Brabham-Ford | 39 | kolizja z Pescarolo | 19 | ||
| NU | 6 | Tyrrell-Ford | 29 | kolizja z Gallim | 12 | ||
| DYS | 29 | Surtees-Ford | 19 | start na "popych" | 18 | ||
| DYS | 14 | Lotus-Ford | 17 | wycofał się do boksów | 4 | ||
| NU | 4 | Ferrari | 5 | układ paliwowy | 16 | ||
| NU | 15 | Lotus-Pratt & Whitney | 5 | wypadek | 22 | ||
| NU | 20 | Matra | 2 | poślizg/chłodnica | 5 | ||
| Nie wystartowali / nie dopuszczeni do ponownego startu | |||||||
| NS | 12 | Lotus-Ford | 0 | Walker wypadek podczas treningów | 0 | ||
