Grand Prix Austrii 1972
| 10. wyścig z 13 w sezonie 217. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
54 | |||
| Długość okrążenia |
5,876 km | |||
| Dystans |
317,347 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
26 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
25 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
14 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Emerson Fittipaldi | |||
| Zwycięzca |
Emerson Fittipaldi | |||
| Najszybsze okrążenie |
Denny Hulme | |||
| 10. Grand Prix w sezonie 1972 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Austrii | ||||
| ||||

Grand Prix Austrii 1972 (oryg. Grosser Preis von Österreich) – 9. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1972, która odbyła się 13 sierpnia 1972, po raz 3. na torze Österreichring.
10. Grand Prix Austrii, 4. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyniki
Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Lotus-Ford | F | 54 | 1:29:16.66 | 9 pkt. | ||
| 2 | 12 | McLaren-Ford | F | 54 | +1.18 | 6 pkt. | ||
| 3 | 14 | McLaren-Ford | F | 54 | +36.53 | 4 pkt. | ||
| 4 | 25 | Surtees-Ford | F | 54 | +44.76 | 3 pkt. | ||
| 5 | 10 | Matra | F | 54 | +45.64 | 2 pkt. | ||
| 6 | 9 | BRM | F | 54 | +1:01.19 | 1 pkt. | ||
| 7 | 1 | Tyrrell-Ford | F | 54 | +1:09.09 | |||
| 8 | 7 | BRM | F | 54 | +1:21.45 | |||
| 9 | 2 | Tyrrell-Ford | F | 53 | +1 okrążenie | |||
| 10 | 4 | March-Ford | F | 53 | +1 okrążenie | |||
| 11 | 24 | Surtees-Ford | F | 52 | +2 okrążenia | |||
| 12 | 5 | March-Ford | F | 52 | +2 okrążenia | |||
| 13 | 6 | BRM | F | 51 | +3 okrążenia | |||
| 14 | 11 | Surtees-Ford | F | 51 | +3 okrążenia | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 27 | March-Ford | F | 48 | silnik | ||||
| 23 | March-Ford | F | 46 | niesklasyfikowany | ||||
| 15 | Tecno | F | 45 | wyciek paliwa | ||||
| 16 | Brabham-Ford | F | 36 | wtrysk paliwa | ||||
| 28 | Brabham-Ford | F | 31 | hamulce | ||||
| 3 | March-Ford | F | 24 | system paliwowy | ||||
| 29 | Connew-Ford | F | 22 | zawieszenie | ||||
| 18 | Ferrari | F | 20 | system paliwowy | ||||
| 17 | Brabham-Ford | F | 14 | wtrysk paliwa | ||||
| 19 | Ferrari | F | 13 | system paliwowy | ||||
| 21 | Lotus-Ford | F | 6 | silnik | ||||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | McLaren-Ford | 1:38.32 | 47 |
