Grand Prix Hiszpanii 1987
| 13. wyścig z 16 w sezonie 449. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
72 | |||
| Długość okrążenia |
4,218 km | |||
| Dystans |
303,696 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
28 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Nelson Piquet | |||
| Zwycięzca |
Nigel Mansell | |||
| Najszybsze okrążenie |
Gerhard Berger | |||
| 13. Grand Prix w sezonie 1987 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Hiszpanii | ||||
| ||||
Grand Prix Hiszpanii 1987 (oryg. Gran Premio Tio Pepe de España) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1987, która odbyła się 27 września 1987, po raz drugi na torze Circuito Permanente de Jerez.
29. Grand Prix Hiszpanii, 17. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pos | No | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód NU | Poz. Start. | Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-Honda | 72 | 1:49:12.692 | 2 | 9 | |
| 2 | 1 | McLaren-TAG | 72 | + 22.225 | 7 | 6 | |
| 3 | 2 | McLaren-TAG | 72 | + 30.818 | 11 | 4 | |
| 4 | 6 | Williams-Honda | 72 | + 31.450 | 1 | 3 | |
| 5 | 12 | Lotus-Honda | 72 | + 1:13.507 | 5 | 2 | |
| 6 (1) | 30 | Larrousse-Ford | 71 | + 1 okrążenie | 17 | 1 | |
| 7 (2) | 4 | Tyrrell-Ford | 71 | + 1 okrążenie | 15 | ||
| 8 | 18 | Arrows-Megatron | 70 | Brak paliwa | 13 | ||
| 9 | 11 | Lotus-Honda | 70 | + 2 Okrążeń | 18 | ||
| 10 | 17 | Arrows-Megatron | 70 | + 2 Okrążeń | 12 | ||
| 11 | 9 | Zakspeed | 70 | + 2 Okrążeń | 20 | ||
| 12 (3) | 16 | March-Ford | 70 | + 2 Okrążeń | 19 | ||
| 13 | 7 | Brabham-BMW | 68 | + 4 Okrążeń | 9 | ||
| 14 | 23 | Minardi-Motori Moderni | 68 | + 4 Okrążeń | 24 | ||
| 15 | 27 | Ferrari | 67 | Silnik | 4 | ||
| 16 | 20 | Benetton-Ford | 66 | Wypadek | 8 | ||
| NU | 28 | Ferrari | 62 | Silnik | 3 | ||
| NU | 3 | Tyrrell-Ford | 55 | Kolizja | 16 | ||
| NU | 25 | Ligier-Megatron | 55 | Kolizja | 14 | ||
| NU | 10 | Zakspeed | 50 | Przen. napędu | 22 | ||
| NU | 24 | Minardi-Motori Moderni | 45 | Turbo | 21 | ||
| NU | 19 | Benetton-Ford | 40 | Hamulce | 6 | ||
| NU | 8 | Brabham-BMW | 26 | Skrz. biegów | 10 | ||
| NU | 26 | Ligier-Megatron | 24 | Zapłon | 23 | ||
| NU | 14 | AGS-Ford | 10 | Sprzęgło | 25 | ||
| NU | 32 | Coloni-Ford | 8 | Zawieszenie | 26 | ||
| NZ | 21 | Osella-Alfa Romeo |
Uwagi
- Pole position: Nelson Piquet – 1:22.461
- Najszybsze okrążenie: Gerhard Berger – 1:26.986 na okrążeniu 49
Bibliografia
Dariusz Zagórski, Artur Młodziński, Ewa i Robert Młodzińscy: 1987 Gran Premio Tio Pepe de Espana < | >. f1ultra.pl. [dostęp 2012-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-06-18)]. (pol. • ang.).
.svg.png)