Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973
![]() | |
| Liczba rajdów |
13 |
|---|---|
| Pierwsza runda | |
| Ostatnia runda | |
| Następny sezon | |
.jpg)
Rezultaty Rajdowych Mistrzostw Świata w 1973 roku, 1. sezonu mistrzostw.
Kalendarz
Klasyfikacje
Klasyfikacja generalna kierowców
Do końca 1976 roku nie prowadzono klasyfikacji kierowców. Gdyby zastosować taki sam system punktacji jak w przypadku klasyfikacji producentów, najlepszym kierowcą okazałby się Francuz Jean-Luc Thérier.
Klasyfikacja generalna producentów
Punkty dla producenta zdobywał najwyżej sklasyfikowany samochód danej marki według klucza 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Liczyło się rzeczywiste miejsce w klasyfikacji rajdu (przykładowo pierwsze trzy miejsca w rajdzie Monte Carlo zajęło Alpine Renault, więc następny w klasyfikacji Ford otrzymał punkty za czwarte miejsce). Do klasyfikacji wliczanych było 8 z 13 najlepszych wyników.
| Poz. | Producent | Suma punktów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Renault | 20 | 12 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 15 | 20 | - | (8) | 20 | 147 |
| 2 | Fiat | 4 | 8 | 10 | (3) | 6 | 15 | 20 | (3) | 6 | 15 | - | (1) | - | 84 |
| 3 | Ford | 10 | - | 2 | - | - | 4 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | 76 |
| 4 | Volvo | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - | 15 | 10 | - | 44 |
| 5 | Saab | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 42 |
| 6 | Datsun | 2 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 34 |
| 7 | Citroën | - | - | 12 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 8 | BMW | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 | - | 28 |
| 9 | Porsche | - | - | 8 | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | 3 | 27 |
| 10 | Toyota | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 20 | - | - | 25 |
| 11 | Opel | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | 6 | 4 | 25 |
| 12 | Polski Fiat | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | 18 |
| 13 | Lancia | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 17 |
| 14 | Wartburg | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 15 | Volkswagen | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 16 | Peugeot | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 17 | Mitsubishi | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | Škoda | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20 | Audi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Klucz punktacji: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 | |||||||||||||||
