Sven Hannawald
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SC Hinterzarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
6 grudnia 1992 w Falun (50. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
30 grudnia 1993 w Oberstdorfie (29. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ |
4 stycznia 1998 w Innsbrucku (2. miejsce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ |
6 stycznia 1998 w Bischofshofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Hannawald (ur. 9 listopada 1974 w Erlabrunn jako Sven Pöhler[1]) – niemiecki skoczek narciarski. Trzykrotny medalista olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata i trzykrotny medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich. Zwycięzca 50. Turnieju Czterech Skoczni.
W sezonie 2001/2002 jako pierwszy w historii wygrał wszystkie konkursy podczas jednej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Razem z Helmutem Recknagelem, Kamilem Stochem i Ryōyū Kobayashim jest jednym z czterech zawodników, którzy wygrali pięć konkursów Turnieju Czterech Skoczni z rzędu, i jedynym obok Stocha i Ryōyū Kobayashiego skoczkiem, który wygrał wszystkie konkursy na jednym Turnieju[2].
W 2002 w Planicy skoczył 220 m, co jest jego rekordem życiowym. Na podium w Pucharze Świata stawał łącznie 40 razy. 18-krotnie zajmował 1. miejsce, 12-krotnie był drugi, 10 razy był trzeci.
W sezonie 2005/2006 zadebiutował jako komentator sportowy w niemieckiej telewizji ARD. W latach 2016–2020 pracował w Eurosporcie, a od sezonu 2020/2021 znów komentuje zawody w ARD.
Przebieg kariery
Początki
Na nartach zaczął skakać w wieku 7 lat. Z początku starty w skokach łączył z występami w kombinacji norweskiej, jednak po pewnym czasie stało się jasne, że skoki są jego mocniejszą stroną, więc zdecydował się na uprawianie tylko tej dyscypliny. W 1992 zajął 3. miejsce w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata juniorów w Vuokatti.
Lata 1992–1997
W sezonie 1992/1993 zadebiutował w Pucharze Świata. Jego pierwszy start w zawodach tej rangi miał miejsce 6 grudnia 1992 w Falun – zajął tam 50. miejsce. Najwyższe miejsce w sezonie zajął 1 stycznia 1993 w Garmisch-Partenkirchen, gdzie był 36. W sezonie 1993/1994 zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata, za zajęcia 29. miejsca w Oberstdorfie (30 grudnia 1993). Pierwszy raz w czołowej „15” zawodów pucharowych znalazł się 14 stycznia 1995 w Engelbergu, kiedy to zajął 14. lokatę. Sezon 1994/1995 ukończył na 63. miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ.
W sezonie 1995/1996 ani razu nie zdobył pucharowych punktów. W sezonie 1996/1997 trzykrotnie zdobywał punkty, a najlepsze miejsce – 12. – zajął w Oberstdorfie na inaugurację 45. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Sezon zakończył na 59. miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ.
Lata 1997–2001
Przełom w karierze Hannawalda nastąpił w sezonie 1997/1998 podczas 46. Turnieju Czterech Skoczni. Po zajęciu 5. i 10. miejsca w dwóch pierwszych konkursach w Niemczech, 4 stycznia 1998 w Innsbrucku po raz pierwszy w karierze stanął na podium – zajął 2. miejsce. Dwa dni później w Bischofshofen zwyciężył, przerywając tym samym serię trzech zwycięstw Kazuyoshiego Funakiego. Cały Turniej ukończył na 2. miejscu, tuż za Japończykiem. W lutym 1998 zanotował swój pierwszy w karierze start olimpijski – na igrzyskach w Nagano. Był w drużynie, która zdobyła srebrny medal. W dalszej części sezonu odniósł jeszcze zwycięstwo na skoczni mamuciej w Oberstdorfie – konkurs ten wliczany był do mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie, w których Hannawald zajął 2. miejsce, znów ustępując tylko Funakiemu. Sezon ukończył na 6. miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata.
W sezonie 1998/1999 czterokrotnie zajmował trzecie miejsce w zawodach PŚ oraz zdobył dwa medale podczas mistrzostw świata w Ramsau – srebro na skoczni K120 (za Martinem Schmittem) oraz złoto w konkursie drużynowym. Puchar Świata ponownie ukończył na 6. pozycji.
W sezonie 1999/2000 odniósł cztery pucharowe zwycięstwa (w tym trzy w trzech ostatnich konkursach sezonu), zajmując na jego koniec najwyższe w dotychczasowej karierze, 4. miejsce. Największym jednak sukcesem było zdobycie, po raz pierwszy w karierze złotego medalu podczas mistrzostw świata w lotach w Vikersund. W sezonie 2000/2001 zajął 2. miejsce w Kuopio, jednak później nie udało mu już się stanąć na podium. Podczas mistrzostw świata w Lahti zdobył złoty medal w konkursie drużynowym na skoczni K120. Indywidualnie na skoczni K90 nie zakwalifikował się do drugiej serii. W konkursach Pucharu Świata rozgrywanych po mistrzostwach nie występował. Sezon zakończył na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej.
Sezon 2001/2002

Na początku sezonu 2001/02 wygrał konkurs w Titisee-Neustadt i zajął 2. miejsce w Engelbergu. Podczas 50. Turnieju Czterech Skoczni jako pierwszy zawodnik w historii odniósł zwycięstwa we wszystkich czterech konkursach. W każdym z nich uzyskiwał znaczną przewagę nad resztą stawki. Serię zwycięstw przedłużył, wygrywając także pierwszy po TCS konkurs Pucharu Świata w Willingen. W Zakopanem był dwukrotnie drugi.
Podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City zdobył srebrny medal na normalnej skoczni i zajął 4. miejsce na dużej. W konkursie drużynowym Niemcy z Hannawaldem w składzie zdobyli złoty medal, wyprzedzając Finlandię o 0,1 punktu. 9 marca 2002 na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie Hannawald po raz drugi z rzędu zdobył tytuł mistrza świata, wyprzedzając w złożonym z dwóch serii (zamiast zaplanowanych czterech) konkursie Schmitta i Mattiego Hautamäkiego. W łącznej klasyfikacji Pucharu Świata zajął drugie miejsce. Zdobył 1259 punktów i przegrał z Adamem Małyszem o 216 punktów.
Sezon 2002/2003
Sezon 2002/2003 rozpoczął w Ruce od dwóch miejsc poza trzydziestką – w drugim konkursie zajął ostatnie, 50. miejsce, po skoku na odległość 58 metrów. Spowodowało to, że trener reprezentacji Niemiec Reinhard Heß wycofał Hannawalda z kolejnych konkursów Pucharu Świata w Trondheim. Hannawald powrócił po dwóch tygodniach, zajmując na skoczni w Titisee-Neustadt miejsca 17. i 4. W Engelbergu zajął 3. miejsce pierwszego dnia, nazajutrz zaś odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie. 51. Turniej Czterech Skoczni rozpoczął od zwycięstwa na skoczni w Oberstdorfie. 1 stycznia 2003 w Garmisch-Partenkirchen upadł w jednym ze skoków i zajął 12. miejsce. W austriackich konkursach turnieju był 4. i 2. W klasyfikacji końcowej turnieju uplasował się na 2. miejscu za Janne Ahonenem. 18 i 19 stycznia 2003 w Zakopanem odniósł dwa zwycięstwa, po czym zrezygnował z wyjazdu do Japonii na trzy konkursy w Hakubie i Sapporo. Wystartował dopiero 1 i 2 lutego 2003 na skoczni mamuciej w Tauplitz, zajmując tam miejsca drugie i pierwsze. Tydzień później na skoczni w Willingen wygrał pierwszy z konkursów, osiągając rekordową na skoczni K120 notę 328.2 punktu (dostał 9 „dwudziestek” za styl). Został wówczas liderem Pucharu Świata Następnego dnia w rozgrywanym w bardzo niestabilnych warunkach konkursie Hannawald zajął 36. miejsce. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme był 7. i 24., a w konkursie drużynowym reprezentacja Niemiec z Hannawaldem w składzie zajęła 4. miejsce.
W ostatnich pięciu konkursach nie odniósł już zwycięstwa (raz był 2. i raz 3.), co oznaczało spadek na 2. miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata. Po raz trzeci w karierze zdobył Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji lotów narciarskich.
Koniec kariery

Sezon 2003/2004 okazał się jego ostatnim w Pucharze Świata. Hannawald zajmował miejsca w czołowej dziesiątce w czterech z pięciu pierwszych konkursów. Podczas 52. edycji Turnieju Czterech Skoczni był 18. w Oberstdorfie, 9. w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku oraz 22. w Bischofshofen. Po turnieju Hannawalda wycofano ze startów w dwóch następnych konkursach Pucharu Świata. W Zakopanem zajął 30. miejsce pierwszego dnia i zrezygnował z występu w konkursie niedzielnym. Po dwutygodniowej przerwie spróbował kolejnego powrotu, tym razem na skoczni w Willingen, na której rok wcześniej odniósł swoje ostatnie zwycięstwo. Zajął tam 36. miejsce. Następnie pojechał na mistrzostwa świata w lotach w Planicy, gdzie był 17. Ostatni występ Hannawalda w Pucharze Świata miał miejsce 28 lutego 2004 w Park City. Zajął 47. miejsce, po czym zrezygnował z dalszych występów w tamtym sezonie. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął 24. miejsce.
Przed rozpoczęciem sezonu 2004/2005 Hannawald zadecydował o wstrzymaniu kariery, tłumacząc to brakiem motywacji do dalszego skakania. Diagnoza psychologów mówiła o tzw. syndromie wypalenia. Hannawald poddał się leczeniu, nie zakończył jednak oficjalnie kariery – wedle umowy z niemieckim związkiem narciarskim do końca sezonu miał zadeklarować, czy zamierza uczestniczyć w programie przygotowawczym do igrzysk olimpijskich w Turynie. Ostatecznie zdecydował się nie wznawiać kariery. Oficjalne zakończenie kariery ogłosił 3 sierpnia 2005, natomiast uroczyste pożegnanie skoczka miało miejsce w Oberstdorfie 30 grudnia 2005.
Udział w wyścigach samochodowych
Od 2005 startuje sporadycznie w wyścigach samochodowych. Do 2007 wystąpił w kilku wyścigach SEAT Leon Supercopa Germany, nie osiągając tam jednak żadnego znaczącego wyniku. W 2008 wystartował w 7 wyścigach ADAC GT Masters, a w 2009 pojawił się na torze Nürburgring, biorąc tam udział w dwóch wyścigach tej serii. W grudniu 2009 potwierdził występy w pełnym sezonie serii ADAC GT Masters[3].
Miejsca w klasyfikacji poszczególnych turniejów
| Turniej | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Świata | 24 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 59 | – | 63 | 90 | – |
| Puchar Świata w lotach | – | 1 | X | 9 | 1 | 9 | 1 | – | – | – | – | – |
| Turniej Czterech Skoczni | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 34 | 65 | – | 60 | 65 |
| Turniej Nordycki | – | 4 | 16 | – | 1 | 3 | 2 | 55 | X | X | X | X |
| Letnie Grand Prix | – | 31 | – | 32 | 35 | 1 | – | – | – | 9 | X | X |
Indywidualnie
| 1998 |
– | 14. miejsce (K-90), 48. miejsce (K-120) |
| 2002 |
– | srebrny medal (K-90), 4. miejsce (K-120) |
Drużynowo
| 1998 |
– | srebrny medal[a] |
| 2002 |
– | złoty medal[b] |
Starty S. Hannawalda na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 11 lutego | 1998 | Olimpijska | K-90 | indywid. | 83,5 m | 84,0 m | 207,5 pkt | 27,0 pkt | Jani Soininen | |
| 48. | 15 lutego | 1998 | Olimpijska | K-120 | indywid. | 100,0 m | – | 78,0 pkt | 194,3 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 2. |
17 lutego | 1998 | Olimpijska | K-120 | druż.[a] | 125,5 m | 128,0 m | 897,4 pkt (258,3 pkt) | 35,6 pkt | Japonia | |
| 2. |
10 lutego | 2002 | Utah Olympic Park | K-90 | indywid. | 97,0 m | 99,0 m | 267,5 pkt | 1,5 pkt | Simon Ammann | |
| 4. | 13 lutego | 2002 | Utah Olympic Park | K-120 | indywid. | 132,5 m | 131,0 m[c] | 255,3 pkt | 26,1 pkt | Simon Ammann | |
| 1. |
18 lutego | 2002 | Utah Olympic Park | K-120 | druż.[b] | 123,0 m | 120,5 m | 974,1 pkt (238,8 pkt) | – | ||
Indywidualnie
| 1999 |
– | srebrny medal (K-120), 8. miejsce (K-90) |
| 2001 |
– | 6. miejsce (K-116), 36. miejsce (K-90) |
| 2003 |
– | 7. miejsce (K-120), 24. miejsce (K-95) |
Drużynowo
| 1999 |
– | złoty medal[d] |
| 2001 |
– | złoty medal (K-116)[e], brązowy medal (K-90)[e] |
| 2003 |
– | 4. miejsce[f] |
Starty S. Hannawalda na mistrzostwach świata – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
21 lutego | 1999 | Paul-Ausserleitner-Schanze | K-120 | indywid. | 127,0 m | 127,0 m | 261,7 pkt | 1,7 pkt | Martin Schmitt | |
| 1. |
23 lutego | 1999 | Paul-Ausserleitner-Schanze | K-120 | druż.[d] | 132,5 m[c] | 137,0 m | 988,9 pkt (249,6 pkt) | – | ||
| 8. | 26 lutego | 1999 | Mattensprunganlage | K-90 | indywid. | 95,0 m | 89,5 m | 237,0 pkt | 18,0 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 6. | 19 lutego | 2001 | Salpausselkä | K-116 | indywid. | 115,5 m | 119,5 m | 236,9 pkt | 39,4 pkt | Martin Schmitt | |
| 36. | 23 lutego | 2001 | Salpausselkä | K-90 | indywid. | 75,5 m | – | 78,5 pkt | 167,5 pkt | Adam Małysz | |
| 1. |
24 lutego | 2001 | Salpausselkä | K-116 | druż.[e] | 120,0 m | 110,5 m | 939,8 pkt (225,3 pkt) | – | ||
| 3. |
25 lutego | 2001 | Salpausselkä | K-90 | druż.[e] | 86,5 m | 89,5 m | 911,5 pkt (220,0 pkt) | 42,0 pkt | Austria | |
| 7. | 22 lutego | 2003 | Trampolino Dal Ben | K-120 | indywid. | 129,5 m | 125,0 m | 260,6 pkt | 28,4 pkt | Adam Małysz | |
| 4. | 23 lutego | 2003 | Trampolino Dal Ben | K-120 | druż.[f] | 125,0 m | 124,0 m | 963,3 pkt (248,7 pkt) | 83,3 pkt | Finlandia | |
| 24. | 28 lutego | 2003 | Trampolino Dal Ben | K-95 | indywid. | 95,0 m | 94,0 m | 226,5 pkt | 52,5 pkt | Adam Małysz | |
Indywidualnie
| 1998 |
– | srebrny medal |
| 2000 |
– | złoty medal |
| 2002 |
– | złoty medal |
| 2004 |
– | 17. miejsce |
Drużynowo
| 2004 |
– | 4. miejsce[g] |
Starty S. Hannawalda na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
24-25 stycznia | 1998 | im. Heiniego Klopfera | K-185 | indywid. | 193,0 m | 191,5 m | 199,5 m | 203,0 m | 769,9 pkt | 6,5 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 1. |
14 lutego | 2000 | Vikersundbakken | K-185 | indywid. | 179,5 m | 188,0 m | 196,5 m | –[h] | 536,8 pkt | – | ||
| 1. |
9-10 marca | 2002 | Čerťák | K-185 | indywid. | 202,0 m | 202,0 m | –[h] | –[h] | 396,3 pkt | – | ||
| 17. | 20-21 lutego | 2004 | Velikanka | K-185 | indywid. | 176,0 m | 197,5 m | 191,0 m | 182,5 m | 701,9 pkt | 130,2 pkt | Roar Ljøkelsøy | |
| 4. | 22 lutego | 2004 | Velikanka | K-185 | druż.[g] | 204,5 m | 200,5 m | 1606,4 pkt (391,0 pkt) | 105,4 pkt | Norwegia | |||
Indywidualnie
| 1992 |
– | 17. miejsce |
Drużynowo
| 1992 |
– | brązowy medal[i] |
Starty S. Hannawalda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
18 marca | 1992 | Hyppyrimäki | K-80 | druż.[i] | 62,5 m | 71,0 m | 499,1 pkt (152,4 pkt) | 71,3 pkt | Finlandia | |
| 17. | 21 marca | 1992 | Hyppyrimäki | K-80 | indywid. | 64,0 m | 71,0 m | 157,3 pkt | 60,3 pkt | Toni Nieminen |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 1993/1994 | 90. |
| 1994/1995 | 63. |
| 1996/1997 | 59. |
| 1997/1998 | 6. |
| 1998/1999 | 6. |
| 1999/2000 | 4. |
| 2000/2001 | 9. |
| 2001/2002 | 2. |
| 2002/2003 | 2. |
| 2003/2004 | 24. |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 stycznia | 1998 | im. Paula Ausserleitnera | K-120 | 124,0 m | 123,0 m | 247,6 pkt | * TCS 1997/1998 | |
| 2. | 24 stycznia | 1998 | im. Heiniego Klopfera | K-185 | 193,0 m | 191,5 m | 375,4 pkt | * Pierwszy dzień mistrzostw świata w lotach | |
| 3. | 19 lutego | 2000 | Kulm | K-185 | 198,0 m | — | 192,6 pkt | * Loty 1999/2000 | |
| 4. | 10 marca | 2000 | Granåsen | K-120 | 134,5 m | 134,0 m | 279,8 pkt | * TN 2000 | |
| 5. | 12 marca | 2000 | Holmenkollbakken | K-115 | 125,5 m | 132,5 m | 271,4 pkt | * TN 2000 | |
| 6. | 19 marca | 2000 | Velikanka | K-185 | 203,5 m | 212,5 m | 410,7 pkt | * Loty 1999/2000 | |
| 7. | 2 grudnia | 2001 | Hochfirstschanze | K-120 | 129,5 m | 136,0 m | 277,4 pkt | — | |
| 8. | 30 grudnia | 2001 | Schattenbergschanze | K-115 | 122,0 m | 122,0 m | 260,2 pkt | * TCS 2001/2002 | |
| 9. | 1 stycznia | 2002 | Große Olympiaschanze | K-115 | 122,5 m | 125,0 m | 264,5 pkt | * TCS 2001/2002 | |
| 10. | 4 stycznia | 2002 | Bergisel | K-120 | 134,5 m | 128,0 m | 270,0 pkt | * TCS 2001/2002 | |
| 11. | 6 stycznia | 2002 | im. Paula Ausserleitnera | K-120 | 139,0 m | 131,5 m | 282,9 pkt | * TCS 2001/2002 | |
| 12. | 12 stycznia | 2002 | Mühlenkopfschanze | K-120 | 141,5 m | 148,0 m | 319,1 pkt | — | |
| 13. | 22 grudnia | 2002 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 133,0 m | 132,5 m | 282,9 pkt | — | |
| 14. | 29 grudnia | 2002 | Schattenbergschanze | K-115 | 125,5 m | 119,5 m | 263,1 pkt | * TCS 2002/2003 | |
| 15. | 18 stycznia | 2003 | Wielka Krokiew | K-120 | 140,0 m | 134,0 m | 286,2 pkt | — | |
| 16. | 19 stycznia | 2003 | Wielka Krokiew | K-120 | 128,5 m | 130,5 m | 271,2 pkt | — | |
| 17. | 2 lutego | 2003 | Kulm | K-185 | 195,0 m | 196,5 m | 378,3 pkt | ||
| 18. | 8 lutego | 2003 | Mühlenkopfschanze | K-120 | 142,0 m | 147,0 m | 328,2 pkt | — |
Miejsca na podium
| Sezon | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | Razem |
| 1992/1993 | - | - | - | - |
| 1993/1994 | - | - | - | - |
| 1994/1995 | - | - | - | - |
| 1995/1996 | - | - | - | - |
| 1996/1997 | - | - | - | - |
| 1997/1998 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 1998/1999 | - | - | 3 | 3 |
| 1999/2000 | 4 | 2 | - | 6 |
| 2000/2001 | - | 1 | - | 1 |
| 2001/2002 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2002/2003 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 2003/2004 | - | - | - | - |
| suma | 18 | 12 | 10 | 40 |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 stycznia | 1998 | Bergisel | K-108 | 107,5 m | 113,5 m | 230,3 pkt | 2. | 10,4 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 2. | 6 stycznia | 1998 | im. Paula Ausserleitnera | K-120 | 124,0 m | 123,0 m | 247,6 pkt | 1. | — | ||
| 3. | 17 stycznia | 1998 | Wielka Krokiew | K-116 | 97,0 m | 108,0 m | 181,4 pkt | 3. | 1,0 pkt | Kristian Brenden | |
| 4. | 18 stycznia | 1998 | Wielka Krokiew | K-116 | 121,5 m | 128,5 m | 262,9 pkt | 3. | 3,3 pkt | Primož Peterka | |
| 5. | 24 stycznia | 1998 | im. Heiniego Klopfera | K-185 | 193,0 m | 191,5 m | 375,4 pkt | 1. | — | ||
| 6. | 25 stycznia | 1998 | im. Heiniego Klopfera | K-185 | 199,5 m | 203,0 m | 394,5 pkt | 3. | 11,7 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 7. | 28 lutego | 1998 | Vikersundbakken | K-185 | 189,5 m | — | 188,9 pkt | 2. | 0,1 pkt | Andreas Widhölzl | |
| 8. | 28 listopada | 1998 | Lysgårdsbakken | K-120 | 126,5 m | 128,0 m | 251,1 pkt | 3. | 17,7 pkt | Martin Schmitt | |
| 9. | 12 grudnia | 1998 | Hans-Renner-Schanze | K-120 | 121,5 m | — | 119,7 pkt | 3. | 10,8 pkt | Andreas Widhölzl | |
| 10. | 6 marca | 1999 | Salpausselkä | K-90 | 93,0 m | — | 115,5 pkt | 3. | 10,0 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 11. | 9 stycznia | 2000 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 117,0 m | 120,0 m | 227,1 pkt | 2. | 20,2 pkt | Martin Schmitt | |
| 12. | 19 lutego | 2000 | Kulm | K-185 | 198,0 m | — | 192,6 pkt | 1. | — | ||
| 13. | 4 marca | 2000 | Salpausselkä | K-90 | 91,0 m | 95,0 m | 241,5 pkt | 2. | 13,0 pkt | Janne Ahonen | |
| 14. | 10 marca | 2000 | Granåsen | K-120 | 134,5 m | 134,0 m | 279,8 pkt | 1. | — | ||
| 15. | 12 marca | 2000 | Holmenkollbakken | K-115 | 125,5 m | 132,5 m | 271,4 pkt | 1. | — | ||
| 16. | 19 marca | 2000 | Velikanka | K-185 | 203,5 m | 212,5 m | 410,7 pkt | 1. | — | ||
| 17. | 24 listopada | 2000 | Puijo | K-120 | 120,0 m | 116,5 m | 222,2 pkt | 2. | 22,0 pkt | Martin Schmitt | |
| 18. | 2 grudnia | 2001 | Hochfirstschanze | K-120 | 129,5 m | 136,0 m | 277,4 pkt | 1. | — | ||
| 19. | 15 grudnia | 2001 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 132,0 m | 133,5 m | 278,9 pkt | 2. | 1,3 pkt | Stephan Hocke | |
| 20. | 30 grudnia | 2001 | Schattenbergschanze | K-115 | 122,0 m | 122,0 m | 260,2 pkt | 1. | — | ||
| 21. | 1 stycznia | 2002 | Große Olympiaschanze | K-115 | 122,5 m | 125,0 m | 264,5 pkt | 1. | — | ||
| 22. | 4 stycznia | 2002 | Bergisel | K-120 | 134,5 m | 128,0 m | 270,0 pkt | 1. | — | ||
| 23. | 6 stycznia | 2002 | im. Paula Ausserleitnera | K-120 | 139,0 m | 131,5 m | 282,9 pkt | 1. | — | ||
| 24. | 12 stycznia | 2002 | Mühlenkopfschanze | K-120 | 141,5 m | 148,0 m | 319,1 pkt | 1. | — | ||
| 25. | 19 stycznia | 2002 | Wielka Krokiew | K-120 | 124,0 m | 130,0 m | 259,2 pkt | 2. | 0,4 pkt | Matti Hautamäki | |
| 26. | 20 stycznia | 2002 | Wielka Krokiew | K-120 | 130,0 m | 125,0 m | 261,5 pkt | 2. | 0,6 pkt | Adam Małysz | |
| 27. | 13 marca | 2002 | Lugnet | K-115 | 125,0 m | 114,0 m | 248,7 pkt | 3. | 25,8 pkt | Matti Hautamäki | |
| 28. | 15 marca | 2002 | Granåsen | K-120 | 125,0 m | 127,5 m | 257,5 pkt | 3. | 22,5 pkt | Matti Hautamäki | |
| 29. | 17 marca | 2002 | Holmenkollbakken | K-115 | 124,0 m | 120,0 m | 259,7 pkt | 2. | 0,7 pkt | Simon Ammann | |
| 30. | 21 grudnia | 2002 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 129,5 m | 124,5 m | 260,7 pkt | 3. | 10,8 pkt | Janne Ahonen | |
| 31. | 22 grudnia | 2002 | Gross-Titlis-Schanze | K-120 | 133,0 m | 132,5 m | 282,9 pkt | 1. | — | ||
| 32. | 29 grudnia | 2002 | Schattenbergschanze | K-115 | 125,5 m | 119,5 m | 263,1 pkt | 1. | — | ||
| 33. | 6 stycznia | 2003 | im. P.Ausserleitnera | K-120 | 128,5 m | 127,0 m | 262,4 pkt | 2. | 0,7 pkt | Bjørn Einar Romøren | |
| 34. | 18 stycznia | 2003 | Wielka Krokiew | K-120 | 140,0 m | 134,0 m | 286,2 pkt | 1. | — | ||
| 35. | 19 stycznia | 2003 | Wielka Krokiew | K-120 | 128,5 m | 130,5 m | 271,2 pkt | 1. | — | ||
| 36. | 1 lutego | 2003 | Kulm | K-185 | 195,5 m | 197,0 m | 378,5 pkt | 2. | 7,6 pkt | Florian Liegl | |
| 37. | 2 lutego | 2003 | Kulm | K-185 | 195,0 m | 196,5 m | 378,3 pkt | 1. | — | ||
| 38. | 8 lutego | 2003 | Mühlenkopfschanze | K-120 | 142,0 m | 147,0 m | 328,2 pkt | 1. | — | ||
| 39. | 14 marca | 2003 | Salpausselkä | K-116 | 117,0 m | 123,0 m | 248,4 pkt | 3. | 19,0 pkt | Adam Małysz | |
| 40. | 23 marca | 2003 | Velikanka | K-185 | 214,5 m | 217,0 m | 427,8 pkt | 2. | 22,7 pkt | Matti Hautamäki | |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
