Grand Prix Kanady 1986
| 6. wyścig z 16 w sezonie 426. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
69 | |||
| Długość okrążenia |
4,410 km | |||
| Dystans |
304,290 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
25 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
25 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
12 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Nigel Mansell | |||
| Zwycięzca |
Nigel Mansell | |||
| Najszybsze okrążenie |
Nelson Piquet | |||
| 6. Grand Prix w sezonie 1986 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Kanady | ||||
| ||||
Grand Prix Kanady 1986 (oryg. Grand Prix Labatt du Canada) – szósta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1986, która odbyła się 15 czerwca 1986, po raz dziewiąty na torze Circuit Gilles Villeneuve.
25. Grand Prix Kanady, 19. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pos | No | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód NU | Poz. Start. | Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-Honda | 69 | 1:42:26.415 | 1 | 9 | |
| 2 | 1 | McLaren-TAG | 69 | + 20.659 | 4 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Honda | 69 | + 36.262 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | McLaren-TAG | 69 | + 1:35.673 | 6 | 3 | |
| 5 | 12 | Lotus-Renault | 68 | + 1 okrążenie | 2 | 2 | |
| 6 | 25 | Ligier-Renault | 68 | + 1 okrążenie | 5 | 1 | |
| 7 | 26 | Ligier-Renault | 68 | + 1 okrążenie | 8 | ||
| 8 | 27 | Ferrari | 68 | + 1 okrążenie | 11 | ||
| 9 | 3 | Tyrrell-Renault | 67 | + 2 Okrążeń | 19 | ||
| 10 | 15 | Lola-Ford | 66 | + 3 Okrążeń | 13 | ||
| 11 | 4 | Tyrrell-Renault | 65 | + 4 Okrążeń | 17 | ||
| 12 | 29 | Zakspeed | 63 | + 6 Okrążeń | 24 | ||
| NU | 7 | Brabham-BMW | 44 | Turbo | 9 | ||
| NU | 21 | Osella-Alfa Romeo | 43 | Skrz. biegów | 23 | ||
| NU | 23 | Minardi-Motori Moderni | 40 | Skrz. biegów | 21 | ||
| NU | 18 | Arrows-BMW | 38 | Elektryka | 12 | ||
| NU | 20 | Benetton-BMW | 34 | Turbo | 7 | ||
| NU | 28 | Ferrari | 29 | Wypadek | 18 | ||
| NU | 11 | Lotus-Renault | 28 | Wypadek | 16 | ||
| NU | 14 | Zakspeed | 24 | Silnik | 22 | ||
| NU | 8 | Brabham-BMW | 20 | Silnik | 10 | ||
| NU | 24 | Minardi-Motori Moderni | 17 | Turbo | 20 | ||
| NU | 19 | Benetton-BMW | 13 | Bateria | 15 | ||
| NU | 22 | Osella-Alfa Romeo | 6 | Turbo | 25 | ||
| NU | 16 | Lola-Ford | 0 | Wypadek | 14 |
Uwagi
- Pole position: Nigel Mansell – 1:24.118
- Najszybsze okrążenie: Nelson Piquet – 1:25.443 na okrążeniu 63
.svg.png)