Indianapolis 500 1950
| 3. wyścig z 7 w sezonie 3. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() Indianapolis Motor Speedway | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
138[a] | |||
| Długość okrążenia |
4,023 km | |||
| Dystans |
555,174 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
68 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
33 kierowców | |||
| Sklasyfikowano |
24 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
22 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Walt Faulkner | |||
| Zwycięzca |
Johnnie Parsons | |||
| Najszybsze okrążenie |
Johnnie Parsons | |||
| 3. Grand Prix w sezonie 1950 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Indianapolis 500 | ||||
| ||||
Indianapolis 500 1950 (oryg. XXXIV Indianapolis International Motor Sweepstakes) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1950.
Lista startowa
Źródło: statsf1.com[1]
Wyniki
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata | Poz.s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:06,992 | - | - | 1 | |
| 2 | 54 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:07,714 | 0:00,722 | 0:00,722 | 12 | |
| 3 | 28 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:07,774 | 0:00,060 | 0:00,782 | 2 | |
| 4 | 67 | Snowberger-Offenhauser | F | 1:07,826 | 0:00,052 | 0:00,834 | 22 | |
| 5 | 8 | Moore-Offenhauser | F | 1:07,956 | 0:00,130 | 0:00,964 | 23 | |
| 6 | 31 | Deidt-Offenhauser | F | 1:08,016 | 0:00,060 | 0:01,024 | 3 | |
| 7 | 5 | Lesovsky-Offenhauser | F | 1:08,097 | 0:00,081 | 0:01,105 | 4 | |
| 8 | 1 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:08,158 | 0:00,077 | 0:01,182 | 5 | |
| 9 | 55 | Lesovsky-Offenhauser | F | 1:08,226 | 0:00,068 | 0:01,234 | 24 | |
| 10 | 49 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:08,249 | 0:00,023 | 0:01,257 | 6 | |
| 11 | 2 | Marchese-Offenhauser | F | 1:08,329 | 0:00,080 | 0:01,337 | 16 | |
| 12 | 18 | Stevens-Offenhauser | F | 1:08,354 | 0:00,025 | 0:01,362 | 13 | |
| 13 | 23 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:08,392 | 0:00,038 | 0:01,400 | 25 | |
| 14 | 24 | Adams-Offenhauser | F | 1:08,607 | 0:00,215 | 0:01,615 | 17 | |
| 15 | 69 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:08,698 | 0:00,091 | 0:01,706 | 7 | |
| 16 | 14 | Deidt-Offenhauser | F | 1:08,729 | 0:00,031 | 0:01,737 | 8 | |
| 17 | 45 | Watson-Offenhauser | F | 1:08,739 | 0:00,010 | 0:01,747 | 18 | |
| 18 | 7 | Nichels-Offenhauser | F | 1:08,812 | 0:00,073 | 0:01,820 | 19 | |
| 19 | 17 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:08,829 | 0:00,017 | 0:01,837 | 9 | |
| 20 | 15 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:08,866 | 0:00,037 | 0:01,874 | 26 | |
| 21 | 3 | Deidt-Offenhauser | F | 1:08,974 | 0:00,108 | 0:01,982 | 10 | |
| 22 | 4 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:08,989 | 0:00,015 | 0:01,997 | 20 | |
| 23 | 22 | Ewing-Offenhauser | F | 1:09,016 | 0:00,042 | 0:02,024 | 27 | |
| 24 | 76 | Wetteroth-Offenhauser | F | 1:09,252 | 0:00,236 | 0:02,260 | 28 | |
| 25 | 27 | Rae-Offenhauser | F | 1:09,262 | 0:00,010 | 0:02,270 | 29 | |
| 26 | 21 | Maserati-Offenhauser | F | 1:09,364 | 0:00,102 | 0:02,372 | 14 | |
| 27 | 77 | Olson-Offenhauser | F | 1:09,392 | 0:00,028 | 0:02,400 | 30 | |
| 28 | 62 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:09,394 | 0:00,002 | 0:02,402 | 33 | |
| 29 | 12 | Maserati-Offenhauser | F | 1:09,419 | 0:00,025 | 0:02,427 | 21 | |
| 30 | 59 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:09,439 | 0:00,030 | 0:02,457 | 11 | |
| 31 | 81 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:09,486 | 0:00,047 | 0:02,494 | 15 | |
| 32 | 75 | Langley-Offenhauser | F | 1:09,651 | 0:00,165 | 0:02,659 | 31 | |
| 33 | 61 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 1:09,654 | 0:00,003 | 0:02,662 | 32 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata | Poz.s. |
Wyścig
Źródło: statsf1.com[3]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 138[a] | 2:46:55,97 | ||||
| 2 | 3 | Deidt-Offenhauser | 137 | +1 okr. | ||||
| 3 | 31 | Deidt-Offenhauser | 137 | +1 okr. | ||||
| 4 | 54 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 137 | +1 okr. | ||||
| 5 | 17 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 82 54 |
+2 okr. | ||||
| 6 | 8 | Moore-Offenhauser | 136 | +2 okr. | ||||
| 7 | 98 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 135 | +3 okr. | ||||
| 8 | 5 | Lesovsky-Offenhauser | 135 | +3 okr. | ||||
| 9 | 7 | Nichels-Offenhauser | 135 | +3 okr. | ||||
| 10 | 59 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 135 | +3 okr. | ||||
| 11 | 2 | Marchese-Offenhauser | 133 | +5 okr. | ||||
| 12 | 18 | Stevens-Offenhauser | 133 | +5 okr. | ||||
| 13 | 15 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132 | +6 okr. | ||||
| 14 | 49 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 131 | +7 okr. | poślizg | |||
| 15 | 55 | Lesovsky-Offenhauser | 130 | +8 okr. | ||||
| 16 | 75 | Langley-Offenhauser | 128 | +10 okr. | ||||
| 17 | 22 | Ewing-Offenhauser | 128 | +10 okr. | ||||
| 18 | 62 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 128 | +10 okr. | ||||
| 19 | 4 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 127 | +11 okr. | ||||
| 20 | 21 | Maserati-Offenhauser | 126 | +12 okr. | ||||
| 21 | 81 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 125 | +13 okr. | ||||
| 22 | 27 | Rae-Offenhauser | 123 | +15 okr. | ||||
| 23 | 77 | Olson-Offenhauser | 123 | +15 okr. | poślizg | |||
| 24 | 76 | Wetteroth-Offenhauser | 122 | +16 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 12 | Maserati-Offenhauser | 71 41 |
+26 okr. | olej | ||||
| 67 | Snowberger-Offenhauser | 111 | +27 okr. | przekładnia | ||||
| 24 | Adams-Offenhauser | 105 3 |
+30 okr. | ciśnienie oleju | ||||
| 28 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 64 | +74 okr. | olej | ||||
| 61 | Kurtis Kraft-Cummins | 52 | +86 okr. | sprężarka | ||||
| 23 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 42 | +96 okr. | ciśnienie oleju | ||||
| 14 | Deidt-Offenhauser | 30 | +108 okr. | łożysko koła | ||||
| 45 | Watson-Offenhauser | 25 | +113 okr. | silnik | ||||
| 69 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 10 | +128 okr. | wyciek paliwa | ||||
| Niezakwalifikowani | ||||||||
| 9 | Bromme-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 9 | Bromme-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 10 | Maserati | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 10 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | wypadek | |||||
| 16 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 19 | Bardazon-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 19 | Bardazon-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 25 | Alfa Romeo | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 26 | Deidt-Sparks | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 29 | Stevens-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 33 | Kurtis Kraft-Sparks | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 34 | Kupiec-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 36 | Snowberger-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 38 | Kurtis Kraft-Novi | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 39 | Maserati | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 41 | Stevens-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 43 | Kurtis Kraft-Novi | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 44 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 47 | Gdula-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 51 | Stevens-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 52 | Meyer-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 52 | Meyer-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 58 | Scopa-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 63 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 63 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 64 | Wetteroth-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 65 | Kurtis Kraft-Duray | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 65 | Kurtis Kraft-Duray | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 66 | Miller-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 74 | Miller-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 78 | Miller | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 79 | Cantarano-Wayne | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 82 | Weidel-Mercury | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 83 | Miller | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 84 | Maserati | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 85 | Maserati-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 85 | Maserati-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 87 | Rounds-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 99 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| 99 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 0 | nie zakwalifikował się | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Kraft | 1:09,770 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 10-32, 34-104, 118-138 | 115 | |||
| 31 | Deidt-Offenhauser | 1-9, 33, 105-109 | 15 | |||
| 3 | Deidt-Offenhauser | 110-117 | 8 | |||
| ||||||
| Źródło: racing-reference.info[5] | ||||||
Klasyfikacja kierowców po wyścigu
Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu[6]. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku[7].
Źródło[8]:
Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| = | 0 | 2 | 9 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| = | N | 1 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| 4 | −1 | 2 | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| = | −1 | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | |
| = | N | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 7 | −2 | 2 | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| = | −2 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | |
| = | N | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 10 | −3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| = | −3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| = | N | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | −4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | |
| = | −4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 15 | N | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| = | N | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Przypisy
- ↑ INDIANAPOLIS 1950 – Race entrants. statsf1.com. [dostęp 2021-10-06]. (ang.).
- ↑ F1 – Grand Prix Indianapolis 500 1950 – Wynik kwalifikacji. f1wm.pl. [dostęp 2021-10-05]. (pol.).
- ↑ INDIANAPOLIS 500 – Result. statsf1.com. [dostęp 2021-10-05]. (ang.).
- ↑ F1 – Grand Prix Indianapolis 500 1950 – Najszybsze okrążenia w wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2021-10-03]. (pol.).
- ↑ 1950 Indianapolis 500. racing-reference.info. [dostęp 2020-11-13]. (ang.).
- ↑ Sezon 1950 > Klasyfikacje generalne. Zarchwizowana strona Wyprzedź Mnie!. [dostęp 2022-04-29]. (pol.).
- ↑ 1950 > Konstruktorzy > Podsumowanie rezultatów. Zarchwizowana strona Wyprzedź Mnie!. [dostęp 2022-04-29]. (pol.).
- ↑ INDIANAPOLIS 500 – Championship. STATS F1. [dostęp 2022-04-29]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Strona Indianapolis 500 1950 na oficjalnej stronie Formuły 1. formula1.com. [dostęp 2021-10-06]. (ang.).

