Grand Prix Belgii 2015
| 11. wyścig z 19 w sezonie 927. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data |
21–23 sierpnia 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
44 | |||
| Długość okrążenia |
7,004 km | |||
| Dystans |
308,052 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
21 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Lewis Hamilton | |||
| Zwycięzca |
Lewis Hamilton | |||
| Najszybsze okrążenie |
Nico Rosberg | |||
| 11. Grand Prix w sezonie 2015 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Belgii | ||||
| ||||
Grand Prix Belgii 2015 (oficjalnie Formula 1 Shell Belgian Grand Prix 2015) – jedenasta eliminacja Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2015. Grand Prix odbyło się w dniach 21–23 sierpnia 2015 roku na torze Circuit de Spa-Francorchamps w Stavelot.
Lista startowa
Źródło: Wyprzedź Mnie![1]
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach
Wyniki
Sesje treningowe
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mercedes | 1:51,082 | 19 | |
| 2 | 6 | Mercedes | 1:49,385 | 19 | |
| 3 | 44 | Mercedes | 1:48,984 | 14 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 1:48,908 | 1:48,024 | 1:47,197 | 1 | ||||||
| 2 | 6 | Mercedes | 1:48,923 | 1:47,955 | 1:47,655 | 2 | ||||||
| 3 | 77 | Williams–Mercedes | 1:49,026 | 1:49,044 | 1:48,537 | 3 | ||||||
| 4 | 8 | Lotus–Mercedes | 1:49,353 | 1:48,981 | 1:48,561 | 9[4] | ||||||
| 5 | 11 | Force India–Mercedes | 1:49,006 | 1:48,792 | 1:48,599 | 4 | ||||||
| 6 | 3 | Red Bull–Renault | 1:49,664 | 1:49,042 | 1:48,639 | 5 | ||||||
| 7 | 19 | Williams–Mercedes | 1:49,688 | 1:48,806 | 1:48,685 | 6 | ||||||
| 8 | 13 | Lotus–Mercedes | 1:49,568 | 1:48,956 | 1:48,754 | 7 | ||||||
| 9 | 5 | Ferrari | 1:49,264 | 1:48,761 | 1:48,825 | 8 | ||||||
| 10 | 55 | Toro Rosso–Renault | 1:49,109 | 1:49,065 | 1:49,771 | 10 | ||||||
| 11 | 27 | Force India–Mercedes | 1:49,499 | 1:49,121 | – | 11 | ||||||
| 12 | 26 | Red Bull–Renault | 1:49,469 | 1:49,228 | – | 12 | ||||||
| 13 | 9 | Sauber–Ferrari | 1:49,523 | 1:49,586 | – | 13 | ||||||
| 14 | 7 | Ferrari | 1:49,288 | – | – | 16[5] | ||||||
| 15 | 33 | Toro Rosso–Renault | 1:49,831 | – | – | 18[6] | ||||||
| 16 | 12 | Sauber–Ferrari | 1:49,952 | – | – | 14 | ||||||
| 17 | 22 | McLaren–Honda | 1:50,978 | – | – | 19[7] | ||||||
| 18 | 14 | McLaren–Honda | 1:51,420 | – | – | 20[7] | ||||||
| 19 | 28 | Marussia–Ferrari | 1:52,948 | – | – | 15 | ||||||
| 20 | 98 | Marussia–Ferrari | 1:53,099 | – | – | 17 | ||||||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
| ||||||||||||
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![8]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 43 | 1h23m40,387 | ||||
| 2 | 6 | Mercedes | 43 | +0:02,058 | ||||
| 3 | 8 | Lotus–Mercedes | 43 | +0:37,988 | ||||
| 4 | 26 | Red Bull–Renault | 43 | +0:45,692 | ||||
| 5 | 11 | Force India–Mercedes | 43 | +0:53,997 | ||||
| 6 | 19 | Williams–Mercedes | 43 | +0:55,283 | ||||
| 7 | 7 | Ferrari | 43 | +0:55,703 | ||||
| 8 | 33 | Toro Rosso–Renault | 43 | +0:56,076 | ||||
| 9 | 77 | Williams–Mercedes | 43 | +1:01,040 | [a] | |||
| 10 | 9 | Sauber–Ferrari | 43 | +1:31,234 | ||||
| 11 | 12 | Sauber–Ferrari | 43 | +1:42,311 | ||||
| 12 | 5 | Ferrari | 42 | +1 okr. | pęknięta opona | |||
| 13 | 14 | McLaren–Honda | 42 | +1 okr. | ||||
| 14 | 22 | McLaren–Honda | 42 | +1 okr. | ||||
| 15 | 98 | Marussia–Ferrari | 42 | +1 okr. | ||||
| 16 | 28 | Marussia–Ferrari | 42 | +1 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 55 | Toro Rosso–Renault | 32 | +11 okr. | silnik | ||||
| 3 | Red Bull–Renault | 19 | +24 okr. | elektryka | ||||
| 13 | Lotus–Mercedes | 2 | +41 okr. | układ przeniesienia napędu | ||||
| Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
| 27 | Force India–Mercedes | silnik | ||||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![9]
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mercedes | 1:52,416 | 34 |
Prowadzenie w wyścigu
Źródło: Racing–Reference.info[10]
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1-30, 31-43 | 42 | |||
| 6 | 30-31 | 1 | |||
| |||||
Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 227 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | – | |
| 2 | 0 | 11 | 199 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | – | |
| 3 | 0 | 11 | 160 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | |
| 4 | +1 | 11 | 82 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | |
| 5 | +1 | 11 | 82 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 6 | −2 | 10 | 79 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 7 | +1 | 10 | 57 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 8 | −1 | 11 | 51 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | |
| 9 | +1 | 11 | 38 | – | – | 1 | – | – | 3 | |
| 10 | +1 | 11 | 26 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 11 | +2 | 11 | 25 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 12 | −3 | 10 | 24 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 13 | −1 | 10 | 16 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 0 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 15 | 0 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 16 | 0 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 17 | +1 | 11 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 18 | −1 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 19 | 0 | 11 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 20 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 426 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | – | |
| 2 | 0 | 22 | 242 | 2 | 2 | 4 | – | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 21 | 161 | – | – | 2 | – | – | – | |
| 4 | 0 | 21 | 108 | – | 1 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 5 | +1 | 22 | 50 | – | – | 1 | – | – | 10 | |
| 6 | −1 | 21 | 49 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 7 | 0 | 22 | 35 | – | – | – | – | – | 9 | |
| 8 | 0 | 21 | 23 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 9 | 0 | 20 | 17 | – | – | – | – | – | 9 | |
| 10 | N | 21 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
Seria GP2
Seria GP3
Uwagi
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za nieprawidłowo założone opony.
Przypisy
- ↑ Shell Belgian Grand Prix 2015 – Lista zgłoszeń. f1wm.pl. [dostęp 2015-08-21]. (pol.).
- ↑ Shell Belgian Grand Prix 2015 – Zbiorcze wyniki treningów. f1wm.pl. [dostęp 2015-08-22]. (pol.).
- ↑ Shell Belgian Grand Prix 2015 – Łączny wynik kwalifikacji. f1wm.pl. [dostęp 2015-08-22]. (pol.).
- ↑ Nataniel Piórkowski: Grosjean ukarany cofnięciem o pięć pozycji na starcie GP Belgii. f1wm.pl, 2015-08-22. [dostęp 2015-08-22]. (pol.).
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Raikkonen zostanie cofnięty o pięć miejsc na starcie do GP Belgii. f1wm.pl, 2015-08-23. [dostęp 2015-08-23]. (pol.).
- ↑ Nataniel Piórkowski: Verstappen otrzyma karę za wymianę jednostki napędowej. f1wm.pl, 2015-08-21. [dostęp 2015-08-22]. (pol.).
- 1 2 Nataniel Piórkowski: Kierowcy McLarena ukarani za wymianę części składowych silników. f1wm.pl, 2015-08-21. [dostęp 2015-08-22]. (pol.).
- ↑ Shell Belgian Grand Prix 2015 – Rezultat wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2015-08-23]. (pol.).
- ↑ Shell Belgian Grand Prix 2015 – Najszybsze okrążenia w wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2015-08-23]. (pol.).
- ↑ 2015 Shell Belgian Grand Prix. racing-reference.info. [dostęp 2015-08-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Strona Grand Prix Belgii 2015 na oficjalnej stronie Formuły 1. formula1.com. [dostęp 2015-08-21]. (ang.).

