Grand Prix Włoch 1985
| 12. wyścig z 16 w sezonie 416. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
51 | |||
| Długość okrążenia |
5,800 km | |||
| Dystans |
295,800 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
26 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Ayrton Senna | |||
| Zwycięzca |
Alain Prost | |||
| Najszybsze okrążenie |
Nigel Mansell | |||
| 12. Grand Prix w sezonie 1985 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Włoch | ||||
| ||||
Grand Prix Włoch 1985 (oryg. Gran Premio d’Italia) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1985, która odbyła się 8 września 1985, po raz 35. na torze Monza.
56. Grand Prix Włoch, 36. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja
| Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód NU | Poz. start. | Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren-TAG | 51 | 1:17:59.451 | 5 | 9 | |
| 2 | 7 | Brabham-BMW | 51 | + 51.635 | 4 | 6 | |
| 3 | 12 | Lotus-Renault | 51 | + 1:00.390 | 1 | 4 | |
| 4 | 8 | Brabham-BMW | 51 | + 1:00.609 | 9 | 3 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 50 | + 1 okrążenie | 10 | 2 | |
| 6 | 11 | Lotus-Renault | 50 | + 1 okrążenie | 6 | 1 | |
| 7 | 15 | Renault | 50 | + 1 okrążenie | 8 | ||
| 8 | 3 | Tyrrell-Renault | 50 | + 1 okrążenie | 18 | ||
| 9 | 18 | Arrows-BMW | 50 | + 1 okrążenie | 14 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Renault | 49 | + 2 okrążenia | 19 | ||
| 11 | 5 | Williams-Honda | 47 | Silnik | 3 | ||
| 12 | 19 | Toleman-Hart | 47 | + 4 okrążenia | 15 | ||
| 13 | 27 | Ferrari | 45 | Silnik | 7 | ||
| NU | 6 | Williams-Honda | 44 | Silnik | 2 | ||
| NU | 26 | Ligier-Renault | 40 | Silnik | 20 | ||
| NU | 1 | McLaren-TAG | 33 | Przen napędu | 16 | ||
| NU | 22 | Alfa Romeo | 31 | Wydech | 13 | ||
| NU | 24 | Osella-Alfa Romeo | 26 | Silnik | 22 | ||
| NU | 9 | RAM-Hart | 19 | Turbo | 26 | ||
| NU | 17 | Arrows-BMW | 13 | Silnik | 11 | ||
| NU | 16 | Renault | 9 | Przen napędu | 6 | ||
| NU | 33 | Lola-Hart | 6 | Silnik | 25 | ||
| NU | 23 | Alfa Romeo | 3 | Silnik | 17 | ||
| NU | 29 | RAM-Hart | 2 | Sprzęgło | 24 | ||
| NU | 29 | Minardi-Motori Moderni | 0 | Pompa paliwa | 23 | ||
| NW | 20 | Toleman-Hart | 0 | Nie wystartował |
Uwagi
- Pole position: Ayrton Senna - 1:25.084
- Najszybsze okrążenie: Nigel Mansell - 1:28.283 na okrążeniu 38
