Grand Prix Włoch 2010
| 14. wyścig z 19 w sezonie 834. Grand Prix Formuły 1 | ||||
![]() | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
53 | |||
| Długość okrążenia |
5,793 km | |||
| Dystans |
306,72 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
24 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
20 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Fernando Alonso | |||
| Zwycięzca |
Fernando Alonso | |||
| Najszybsze okrążenie |
Fernando Alonso | |||
| 14. Grand Prix w sezonie 2010 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Włoch | ||||
| ||||
Grand Prix Włoch 2010 – czternasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2010. Grand Prix została rozegrana w Monzy pod Mediolanem.
Lista startowa
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:23,693 | 28 | |
| 2 | 5 | Red Bull-Renault | 1:22,839 | 27 | |
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:22,498 | 19 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferrari | 1:22,646 | 1:22,297 | 1:21,962 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:23,085 | 1:22,354 | 1:22,084 | 2 | ||||||
| 3 | 7 | Ferrari | 1:22,421 | 1:22,610 | 1:22,293 | 3 | ||||||
| 4 | 6 | Red Bull-Renault | 1:23,431 | 1:22,706 | 1:22,433 | 4 | ||||||
| 5 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:22,830 | 1:22,394 | 1:22,623 | 5 | ||||||
| 6 | 5 | Red Bull-Renault | 1:23,235 | 1:22,701 | 1:22,675 | 6 | ||||||
| 7 | 4 | Mercedes | 1:23,529 | 1:23,055 | 1:23,027 | 7 | ||||||
| 8 | 10 | Williams-Cosworth | 1:23,516 | 1:22,989 | 1:23,037 | 8 | ||||||
| 9 | 11 | Renault | 1:23,234 | 1:22,880 | 1:23,039 | 9 | ||||||
| 10 | 9 | Williams-Cosworth | 1:23,695 | 1:23,142 | 1:23,328 | 10 | ||||||
| 11 | 14 | Force India-Mercedes | 1:23,493 | 1:23,199 | – | 11 | ||||||
| 12 | 3 | Mercedes | 1:23,840 | 1:23,388 | – | 12 | ||||||
| 13 | 20 | BMW Sauber-Ferrari | 1:24,273 | 1:23,659 | – | 13 | ||||||
| 14 | 16 | STR-Ferrari | 1:23,744 | 1:23,681 | – | 14 | ||||||
| 15 | 12 | Renault | 1:24,086 | 1:23,819 | – | 20[5] | ||||||
| 16 | 17 | STR-Ferrari | 1:24,083 | 1:23,919 | – | 15 | ||||||
| 17 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 1:24,442 | 1:24,044 | – | 16 | ||||||
| 18 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:25,540 | – | – | 17 | ||||||
| 19 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:25,742 | – | – | 18 | ||||||
| 20 | 15 | Force India-Mercedes | 1:25,774 | – | – | 19 | ||||||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:25,934 | – | – | 24[5] | ||||||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:25,974 | – | – | 21 | ||||||
| 23 | 21 | HRT-Cosworth | 1:26,847 | – | – | 22 | ||||||
| 24 | 20 | HRT-Cosworth | 1:27,020 | – | – | 23 | ||||||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
| ||||||||||||
Wyścig


Źródło: Wyprzedź Mnie![6]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferrari | 53 | 1h16m24,572 | ||||
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 53 | +0:02,938 | ||||
| 3 | 7 | Ferrari | 53 | +0:04,223 | ||||
| 4 | 5 | Red Bull-Renault | 53 | +0:28,196 | ||||
| 5 | 4 | Mercedes | 53 | +0:29,942 | ||||
| 6 | 6 | Red Bull-Renault | 53 | +0:31,276 | ||||
| 7 | 10 | Williams-Cosworth | 53 | +0:32,812 | ||||
| 8 | 11 | Renault | 53 | +0:34,028 | ||||
| 9 | 3 | Mercedes | 53 | +0:44,948 | ||||
| 10 | 9 | Williams-Cosworth | 53 | +1:04,213 | ||||
| 11 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +1:05,056 | ||||
| 12 | 15 | Force India-Mercedes | 53 | +1:06,106 | ||||
| 13 | 12 | Renault | 53 | +1:18,919 | ||||
| 14 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 52 | +1 okr. | ||||
| 15 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1 okr. (06,694) | ||||
| 16 | 14 | Force India-Mercedes | 52 | +1 okr. (00,414) | ||||
| 17 | 24 | Virgin-Cosworth | 51 | +2 okr. | ||||
| 18 | 19 | Lotus-Cosworth | 51 | +2 okr. (02,395) | ||||
| 19 | 20 | HRT-Cosworth | 51 | +2 okr. (55,175) | ||||
| 20 | 25 | Virgin-Cosworth | 50 | +3 okr. | zawieszenie | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 18 | Lotus-Cosworth | 46 | skrzynia biegów | |||||
| 21 | HRT-Cosworth | 11 | hydraulika | |||||
| 2 | McLaren-Mercedes | 0 | kolizja z Massą | |||||
| 23 | BMW Sauber-Ferrari | 0 | elektronika/skrzynia biegów | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![7]
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ferrari | 1:24,139 | 32 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-35 | 35 | |||
| 8 | 36, 39-53 | 16 | |||
| 7 | 37-38 | 2 | |||
| |||||
Klasyfikacja po wyścigu
Źródło: Wyprzedź Mnie![8]
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 14 | 187 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | −1 | 14 | 182 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | +1 | 14 | 166 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 14 | 165 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 5 | −2 | 14 | 163 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
| 6 | 0 | 14 | 124 | – | 2 | 2 | – | – | – | |
| 7 | +1 | 14 | 112 | – | – | 4 | – | – | 1 | |
| 8 | −1 | 14 | 108 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | |
| 9 | +1 | 14 | 46 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 10 | −1 | 14 | 45 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 11 | 0 | 14 | 31 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 12 | 0 | 14 | 21 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 13 | 0 | 14 | 19 | – | – | – | – | 1 | 3 | |
| 14 | +1 | 14 | 13 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 15 | −1 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 16 | 0 | 14 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 17 | 0 | 14 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | |
| 18 | 0 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 19 | 0 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 20 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 21 | 0 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | |
| 22 | 0 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 23 | 0 | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 8 | |
| 24 | 0 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 25 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 | 350 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 28 | 347 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 28 | 290 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 0 | 28 | 158 | – | – | 3 | – | – | 2 | |
| 5 | 0 | 28 | 127 | – | 1 | 2 | – | 2 | 5 | |
| 6 | 0 | 28 | 58 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 7 | 0 | 28 | 47 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 8 | 0 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | 13 | |
| 9 | 0 | 28 | 10 | – | – | – | – | – | 6 | |
| 10 | 0 | 26 | 0 | – | – | – | – | – | 11 | |
| 11 | 0 | 28 | 0 | – | – | – | – | – | 11 | |
| 12 | 0 | 27 | 0 | – | – | – | – | – | 11 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Imprezy towarzyszące
Seria GP2
Przypisy
- ↑ Marek Roczniak: GP Włoch: trening 1 – Button najszybszy, Kubica czwarty. f1wm.pl, 2010-09-10.
- ↑ Marek Roczniak: GP Włoch: trening 2 – Vettel przed Alonso. f1wm.pl, 2010-09-10.
- ↑ Marek Roczniak: GP Włoch: trening 3 -Hamilton najszybszy, Kubica dziewiąty. f1wm.pl, 2010-09-11.
- ↑ Włochy Grand Prix (Kwalifikacje). f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26].
- 1 2 Marek Roczniak: Pietrow i Glock ukarani. f1wm.pl, 2010-09-11.
- ↑ Włochy Grand Prix (Rezultat wyścigu). f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26].
- ↑ Włochy Grand Prix (Najszybsze okrążenia w wyścigu). f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26].
- ↑ Włochy Grand Prix (Klasyfikacja po wyścigu). f1wm.pl. [dostęp 2015-06-26].

